Merkmal | 2021 | 2016 | Veränderung zu | Sitze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | 2016 %-Punkte | 2021 | 2016 | Differenz | ||
Wahlberechtigte | 2 628 | - | 2 630 | - | - | - | - | - | |
Wähler/-innen | 1 707 | - | 1 693 | - | - | - | - | - | |
Wahlbeteiligung | - | 65,0 | - | 64,4 | 0,6 | - | - | - | |
Ungültige Stimmzettel | 34 | 2,0 | 50 | 3,0 | -1,0 | - | - | - | |
Gültige Stimmen/Sitze | 29 940 | - | 29 170 | - | - | 19 | 19 | 0 | |
davon entfielen auf | |||||||||
SPD | 4 906 | 16,4 | 4 289 | 14,7 | 1,7 | 3 | 3 | 0 | |
FREIE WÄHLER | 14 734 | 49,2 | 12 001 | 41,1 | 8,1 | 9 | 8 | 1 | |
GBE | 10 300 | 34,4 | - | - | 34,4 | 7 | - | 7 | |
CDU | - | - | 3 809 | 13,1 | - | - | 2 | - | |
UBL | - | - | 5 440 | 18,6 | - | - | 4 | - | |
Bündnis | - | - | 3 631 | 12,4 | - | - | 0 | - |
der Wahlvorschläge 2021 in Prozent