Merkmal | 2021 | 2016 | Veränderung zu | Sitze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | 2016 %-Punkte | 2021 | 2016 | Differenz | ||
Wahlberechtigte | 35 204 | - | 34 279 | - | - | - | - | - | |
Wähler/-innen | 17 800 | - | 16 381 | - | - | - | - | - | |
Wahlbeteiligung | - | 50,6 | - | 47,8 | 2,8 | - | - | - | |
Ungültige Stimmzettel | 627 | 3,5 | 639 | 3,9 | -0,4 | - | - | - | |
Gültige Stimmen/Sitze | 740 584 | - | 651 679 | - | - | 45 | 45 | 0 | |
davon entfielen auf | |||||||||
CDU | 226 820 | 30,6 | 190 703 | 29,3 | 1,3 | 14 | 13 | 1 | |
GRÜNE | 135 760 | 18,3 | 70 812 | 10,9 | 7,4 | 8 | 5 | 3 | |
SPD | 127 645 | 17,2 | 176 883 | 27,1 | -9,9 | 8 | 12 | -4 | |
AfD | 50 727 | 6,8 | 65 400 | 10,0 | -3,2 | 3 | 5 | -2 | |
FDP | 70 847 | 9,6 | 37 343 | 5,7 | 3,9 | 4 | 3 | 1 | |
DIE LINKE | 26 278 | 3,5 | 21 375 | 3,3 | 0,2 | 1 | 1 | 0 | |
ZmB | 44 795 | 6,0 | 67 521 | 10,4 | -4,4 | 3 | 5 | -2 | |
Freie Wähler Rodgau | 29 783 | 4,0 | 21 642 | 3,3 | 0,7 | 2 | 1 | 1 | |
Tierschutzpartei | 27 929 | 3,8 | - | - | 3,8 | 2 | - | 2 |
der Wahlvorschläge 2021 in Prozent