Merkmal | 2021 | 2016 | Veränderung zu | Sitze | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | 2016 %-Punkte | 2021 | 2016 | Differenz | ||
Wahlberechtigte | 7 382 | - | 7 218 | - | - | - | - | - | |
Wähler/-innen | 3 976 | - | 3 600 | - | - | - | - | - | |
Wahlbeteiligung | - | 53,9 | - | 49,9 | 4,0 | - | - | - | |
Ungültige Stimmzettel | 135 | 3,4 | 116 | 3,2 | 0,2 | - | - | - | |
Gültige Stimmen/Sitze | 75 636 | - | 75 344 | - | - | 23 | 23 | 0 | |
davon entfielen auf | |||||||||
CDU | 34 326 | 45,4 | 30 713 | 40,8 | 4,6 | 11 | 9 | 2 | |
SPD | 22 682 | 30,0 | 21 004 | 27,9 | 2,1 | 7 | 7 | 0 | |
FLB | 14 560 | 19,3 | 23 627 | 31,4 | -12,1 | 4 | 7 | -3 | |
LS | 4 068 | 5,4 | - | - | 5,4 | 1 | - | 1 |
der Wahlvorschläge 2021 in Prozent